Týden 06
Menu
Chod
Pondělí 2. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Menu
Chod
Úterý 3. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Středa 4. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 5. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 6. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Týden 07
Menu
Chod
Pondělí 9. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 10. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Menu
Chod
Středa 11. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 12. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 13. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Týden 08
Menu
Chod
Pondělí 16. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 17. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Středa 18. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Menu
Chod
Čtvrtek 19. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 20. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Týden 09
Menu
Chod
Pondělí 23. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Menu
Chod
Úterý 24. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Doplněk
Menu
Chod
Středa 25. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 26. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 27. 2. 2015
Obsahuje alergeny
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2005: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2007: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2014: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2023: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.