Týden 13
Menu
Chod
Pátek 1. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Týden 14
Menu
Chod
Pondělí 4. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 5. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Středa 6. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 7. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 8. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Týden 15
Menu
Chod
Pondělí 11. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 12. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Středa 13. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 14. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 15. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Týden 16
Menu
Chod
Pondělí 18. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Menu
Chod
Úterý 19. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Menu
Chod
Středa 20. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 21. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 22. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Týden 17
Menu
Chod
Pondělí 25. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 26. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Středa 27. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 28. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 29. 4. 2016
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2005: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2007: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2014: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2023: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.