Týden 18
Menu
Chod
Pondělí 2. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 3. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Menu
Chod
Středa 4. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Menu
Chod
Čtvrtek 5. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 6. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Týden 19
Menu
Chod
Pondělí 9. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 10. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Středa 11. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Menu
Chod
Čtvrtek 12. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 13. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Týden 20
Menu
Chod
Pondělí 16. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 17. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Středa 18. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 19. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Pátek 20. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Týden 21
Menu
Chod
Pondělí 23. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 24. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Středa 25. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Čtvrtek 26. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Oběd (11:30 - 14:00)
1
Doplněk
2
Polévka
hovězí se smaženým hráškem
Doplněk
Menu
Chod
Pátek 27. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Týden 22
Menu
Chod
Pondělí 30. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Menu
Chod
Úterý 31. 5. 2016
Obsahuje alergeny
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2005: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2007: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2014: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2023: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.