Týden 49
Menu
Chod
Pondělí 2. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
Doplněk
2
Příloha
dušená rýže "BASMATI"
Doplněk
Menu
Chod
Úterý 3. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Doplněk
Menu
Chod
Středa 4. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Menu
Chod
Čtvrtek 5. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Menu
Chod
Pátek 6. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Týden 50
Menu
Chod
Pondělí 9. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Menu
Chod
Úterý 10. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Menu
Chod
Středa 11. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Přesnídávka (8:30 - 8:59)
Přesnídávka
Nápoj
čaj
Menu
Chod
Čtvrtek 12. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Menu
Chod
Pátek 13. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Týden 51
Menu
Chod
Pondělí 16. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
Menu
Chod
Úterý 17. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Přesnídávka (8:30 - 8:59)
Přesnídávka
Nápoj
čaj
Menu
Chod
Středa 18. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Menu
Chod
Čtvrtek 19. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
Menu
Chod
Pátek 20. 12. 2019
Obsahuje alergeny
Oběd (9:00 - 14:30)
1
2
3
4
5
Svačina (14:31 - 15:00)
Svačina
Nápoj
čaj
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2003: | IX | X | XI | XII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2005: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2006: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2007: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2008: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2009: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2010: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2011: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2014: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2023: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2024: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2025: | I |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.