Týden 03
Menu
Chod
Středa 15. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
4
Polévka
Fazolová ( BZL mouka)
Jídlo
Kuřecí nudličky na kari s pórkem
Příloha
Dušená rýže
Doplněk
Ovoce dle sezóny
Menu
Chod
Čtvrtek 16. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
Menu
Chod
Pátek 17. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
Týden 04
Menu
Chod
Pondělí 20. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
Menu
Chod
Úterý 21. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
Menu
Chod
Středa 22. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
Menu
Chod
Čtvrtek 23. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
Menu
Chod
Pátek 24. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
Týden 05
Menu
Chod
Pondělí 27. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 28. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Cuketová ( BZL mouka)
Jídlo
Pečené kuře na zelenině
Příloha
Vařený brambor
Menu
Chod
Středa 29. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Menu
Chod
Čtvrtek 30. 1. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2025: | I |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.