Týden 14
Menu
Chod
Středa 2. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Čtvrtek 3. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Pátek 4. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Týden 15
Menu
Chod
Pondělí 7. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 8. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Rajská s rýží ( rýžová mouka)
Jídlo
BZL Kuřecí stripy
Příloha
vařený brambor, BBQ omáčka
Menu
Chod
Středa 9. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Čtvrtek 10. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Česneková s bramborem
Jídlo
Trhaná vepřová plec
Příloha
Vařený brambor, zel. obloha
Menu
Chod
Pátek 11. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Týden 16
Menu
Chod
Pondělí 14. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 15. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Středa 16. 4. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2025: | I | II | III | IV |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.