Týden 06
Menu
Chod
Pondělí 3. 2. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 4. 2. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Česneková s bramborem
Jídlo
Vepřové na paprice ( BZL mouka)
Příloha
BZL Těstoviny
Menu
Chod
Středa 5. 2. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Čtvrtek 6. 2. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
4
Polévka
Indická z červené čočky
Jídlo
Kukuřičný kuskus s kuř. masem a zeleninou
Doplněk
Ovoce dle sezóny
Menu
Chod
Pátek 7. 2. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Týden 08
Menu
Chod
Pondělí 17. 2. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Úterý 18. 2. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Středa 19. 2. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Čtvrtek 20. 2. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Menu
Chod
Pátek 21. 2. 2025
(11:45 - 14:45)
Obsahuje alergeny
1
2
3
Přehled zveřejněných jídelníčků:
2004: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2006: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2007: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2008: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2009: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2010: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2011: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2012: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2013: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2014: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2015: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2016: | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2018: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2020: | I | II | III | V | VI | IX | X | XI | XII | |||
2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | IX | X | XI | XII | |
2022: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2023: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2024: | I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XII | ||
2025: | I | II |
Zde není nic k vidění.
Zde není nic k vidění.